← Kaikki mallisarjat
1999–2007
S170
Viimeinen vanhan koulun Crown
Suora, arvokas ja tinkimättömän japanilainen. S170 on modernin Crown-sukupolven lähtöpiste.
Perustiedot
Japanin kotimarkkinoiden sedan-mallisto. Vaihteisto- ja tasauspyörästökoodit ovat edustavia mallisarjoja; tarkista tarkka TRANS/AXLE-koodi auton tunnistekilvestä.
Mallisarjat ja voimansiirto
| Malli | Moottori | Tekniikka | Veto | Vaihteisto |
|---|---|---|---|---|
| Royal Saloon (JZS171 / JZS175) | 1JZ-FSE 2.5 / 2JZ-FSE 3.0 | I6 · D-4 direct injection · NA | RWD / 4WD | A340E / A650E |
| Athlete (JZS171 / JZS173) | 1JZ-FSE 2.5 / 2JZ-FSE 3.0 | I6 · D-4 direct injection · NA | RWD / 4WD | A340E / A650E |
| Athlete V (JZS171) | 1JZ-GTE 2.5 | I6 · twin-turbo · VVT-i | RWD | A340E |
| Estate Royal / Athlete (JZS171W / JZS175W) | 1JZ-GE / 1JZ-FSE 2.5 / 2JZ-FSE 3.0 | I6 · NA · five-door wagon | RWD / 4WD | A340E / A650E |
| Estate Athlete V (JZS171W) | 1JZ-GTE 2.5 | I6 · twin-turbo · five-door wagon | RWD | A340E |
| Majesta (UZS171 / UZS173) | 1UZ-FE 4.0 | V8 · VVT-i · NA | RWD / 4WD | A650E / A340H |
- Mitat
- Sedan: 4,820 × 1,765 × 1,465 mm · Estate: 4,830 × 1,765 × 1,510 mm · 2,780 mm wheelbase
- Keskeistä
- D-4 direct injection · VVT-i · electronically controlled suspension on selected grades
Luonne
Perinteinen loisto, pehmeä kyyti ja vahva läsnäolo.